14層
16層
18層
20層
22層
24層
26層
28層
30層
32層
良好的
產(chǎn)品散熱性
良好的
尺寸穩(wěn)定性
良好的
機械加工性
良好的
電磁波屏蔽性
| 測試項目/Test item | 單位/Unit | 處理條件 (A) | 典型值 | ||
| MAF-01 | MAF-02 | MAF-03 | |||
| 剝離強度/Peel Strength | N/mm | 熱應力后/After the rmalstress (288°℃,2min) | 1.1 | 1.05 | 1.05 |
| 熱沖擊后氣泡實驗/Blisterlest | S | ≥120 | 120 | 120 | 120 |
| 表面電阻/Surface Resistivity | MΩ | MΩ | 106 | 106 | 106 |
| C-96/35/90 | 105 | 105 | 105 | ||
| 體積電阻力/Volume Resistivity | MΩ.m | 交收態(tài) | 106 | 106 | 106 |
| C-96/35/90 | 105 | 105 | 105 | ||
| 熱陽/Thermal resistance | °C/W | 交收態(tài) | =1.0 | =0.8 | =0.8 |
| 1MHZ介質(zhì)常數(shù) | - | 交收態(tài) | 3.8 | 3.9 | 2.7 |
| 1MHZ介質(zhì)損耗因數(shù) | - | 交收態(tài) | V | 0.026 | 0.009 |
| 熱應力/Flammability(A) | min | 280℃ | 2min,不分層,不起泡 | ||
| 導熱系數(shù)/Thermal-Conductive | W/m.k | 交收態(tài) | 1.0-1.2 1.5-1.8 2.0-3.0 | ||
| 擊穿電壓/Dielectric Breakdown | KV | D-48/50+D/0.5/23 | 2.0-2.5kv 4kv 5kv | ||
| 燃燒性/Flammability | - | 交收態(tài) | FV-0 | ||
| CTI | V | 交收態(tài) | 250-600 | ||
| 產(chǎn)品類型/CLASS | 型號/TYPE | 特性簡要描述/FEATURES |
| 鋁基覆銅板GM-AL系列 | MLT-002 | 鋁基、銅箔、FR4玻纖布(Tg 130-170) |
| MLT-003 | 鋁基、銅箔、無波纖(Laird)熱傳導率3.0ow/n.. k. | |
| MLT-004 | 鋁基、銅箔、無波纖(Bergquist)熱傳導率2.0w/n.. k. | |
| MLT-005 | 鋁基、銅箔、無波纖、耐熱350℃ 10min、介質(zhì)常數(shù)4.2 | |
| MLT-006 | 鋁基、銅箔、無波纖(Bergquist)熱傳導率2.0w/n.. k. | |
| 特種覆銅版GM-CU系列 | MLT-007 | 夏厚銅箔(40z-100z)板,大電流。大功率電路 |

用于制作LED燈珠、LED鋁基板燈等照明器件,以其優(yōu)異的導熱性能提高燈珠的亮度和壽命。

鋁基板還廣泛應用于音頻設備、電源設備、辦公自動化設備、電腦、功率模組等行業(yè)。

用于制作電子控制模塊、點火系統(tǒng)等產(chǎn)品,提高汽車電子系統(tǒng)的可靠性和性能。

穩(wěn)定可靠,用于工業(yè)自動化設備中,保障控制系統(tǒng)穩(wěn)定運行,提升生產(chǎn)效率。