捷配會員等級說明
發(fā)布時間: 2019-01-05 10:12:24 查看數: 6071捷配會員等級說明如下:
| 特權名稱 | 普通![]() | 一鉆![]() | 二鉆![]() ![]() | 三鉆![]() ![]() ![]() | 四鉆![]() ![]() ![]() ![]() | 五鉆![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 皇冠![]() | 黑鉆![]() |
| 等級要求 | 注冊未下單 | 金額>1萬 | 金額>2萬 | 金額>5萬 | 金額>10萬 | 金額>25萬 | 金額>50萬 | 金額>70萬 |
| 0-5㎡(測試費) | 25元/0.5㎡(測試費) | |||||||
| 5㎡以上(測試費) | 20元/0.5㎡ | 15元/0.5㎡ | ||||||
| 5㎡以上(測試架) | 600元/款 | 500元/款 | 400元/款 | |||||
| 銷售 | 隨機 | 銷售顧問 | 大客戶經理及銷售顧問 | |||||
| 客服 | 隨機 | 專業(yè)客服 | 大客戶金牌客服 | |||||
1.訂單金額根據賬號近6個月內的數據計算
2.會員等級每天更新
3.最終解釋權歸屬捷配所有